Usage statistics for trubadix

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2016
Erstellt am 01-Okt-2016 07:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2016
Summe Anfragen 183613
Summe Dateien 150288
Summe Seiten 173985
Summe Besuche 27705
Total kB Files 328564
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4803
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 2194
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 822
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 255 2586
Anfragen pro Tag 6120 9254
Dateien pro Tag 5009 6637
Seiten pro Tag 5799 8630
Sites per Day 160 819
Besuche pro Tag 923 1301
kB Files per Day 10952 20226
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 81,85% 150288
Code 204 - No Content 0,23% 424
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 9
Code 302 - Found 0,74% 1362
Code 304 - Not Modified 0,41% 756
Code 400 - Bad Request 0,03% 53
Code 404 - Not Found 15,77% 28947
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 81
Code 408 - Request Timeout 0,92% 1689
Code 501 - Not Implemented 0,00% 4

Tages-Statistik im Monat September 2016

Tages-Statistik im Monat September 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6829 3,72% 5510 3,67% 6535 3,76% 1301 4,70% 819 17,05% 14361 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 6723 3,66% 5755 3,83% 6462 3,71% 943 3,40% 689 14,35% 15668 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 7439 4,05% 6042 4,02% 6905 3,97% 871 3,14% 616 12,83% 16247 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 6356 3,46% 5598 3,72% 6165 3,54% 799 2,88% 542 11,28% 11736 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 6935 3,78% 5697 3,79% 6545 3,76% 1015 3,66% 722 15,03% 10499 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 6680 3,64% 5392 3,59% 6379 3,67% 1137 4,10% 729 15,18% 14111 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 6305 3,43% 5684 3,78% 6047 3,48% 491 1,77% 370 7,70% 15303 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 5162 2,81% 4698 3,13% 4970 2,86% 411 1,48% 338 7,04% 9965 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 6395 3,48% 5599 3,73% 6050 3,48% 646 2,33% 512 10,66% 11314 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
10 6241 3,40% 5230 3,48% 6015 3,46% 1059 3,82% 697 14,51% 10145 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 9254 5,04% 6637 4,42% 8630 4,96% 978 3,53% 673 14,01% 20226 6,16% 0 0,00% 0 0,00%
12 6155 3,35% 5210 3,47% 5939 3,41% 934 3,37% 576 11,99% 9353 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
13 6653 3,62% 5311 3,53% 6403 3,68% 1140 4,11% 705 14,68% 8257 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 6346 3,46% 5289 3,52% 6123 3,52% 1048 3,78% 672 13,99% 9532 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 5749 3,13% 4859 3,23% 5565 3,20% 932 3,36% 604 12,58% 7057 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 5995 3,27% 4929 3,28% 5709 3,28% 1001 3,61% 664 13,82% 5491 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 4869 2,65% 4021 2,68% 4685 2,69% 829 2,99% 549 11,43% 3677 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 5691 3,10% 4650 3,09% 5283 3,04% 1017 3,67% 726 15,12% 5594 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
19 5161 2,81% 4354 2,90% 4909 2,82% 734 2,65% 524 10,91% 5926 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
20 5867 3,20% 4597 3,06% 5235 3,01% 799 2,88% 554 11,53% 14846 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 5359 2,92% 4462 2,97% 5123 2,94% 780 2,82% 561 11,68% 11474 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 4972 2,71% 4058 2,70% 4774 2,74% 777 2,80% 550 11,45% 9047 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 5519 3,01% 4324 2,88% 5233 3,01% 1008 3,64% 697 14,51% 17993 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 5298 2,89% 4210 2,80% 5115 2,94% 987 3,56% 630 13,12% 12112 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
25 6408 3,49% 4193 2,79% 5262 3,02% 1070 3,86% 689 14,35% 15010 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 5520 3,01% 4226 2,81% 5176 2,97% 1123 4,05% 727 15,14% 9654 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 5181 2,82% 4244 2,82% 5005 2,88% 993 3,58% 658 13,70% 8373 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 6538 3,56% 5406 3,60% 6241 3,59% 1076 3,88% 690 14,37% 10881 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 5695 3,10% 5104 3,40% 5451 3,13% 639 2,31% 501 10,43% 8052 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 6318 3,44% 4999 3,33% 6051 3,48% 1288 4,65% 809 16,84% 6658 2,03% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2016

Stunden-Statistik im Monat September 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 251 7555 4,11% 208 6250 4,16% 236 7085 4,07% 447 13418 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 240 7202 3,92% 196 5898 3,92% 227 6823 3,92% 419 12581 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 244 7321 3,99% 204 6122 4,07% 231 6951 4,00% 454 13619 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 242 7274 3,96% 204 6144 4,09% 230 6927 3,98% 445 13356 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 254 7646 4,16% 210 6310 4,20% 239 7188 4,13% 435 13059 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 260 7813 4,26% 217 6512 4,33% 247 7433 4,27% 456 13666 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 243 7318 3,99% 202 6070 4,04% 232 6988 4,02% 406 12178 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 242 7268 3,96% 200 6027 4,01% 230 6901 3,97% 404 12134 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 260 7812 4,25% 217 6534 4,35% 248 7449 4,28% 430 12913 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 255 7654 4,17% 215 6476 4,31% 244 7329 4,21% 435 13056 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 249 7479 4,07% 205 6151 4,09% 235 7079 4,07% 437 13123 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 325 9750 5,31% 242 7273 4,84% 315 9461 5,44% 781 23422 7,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 253 7598 4,14% 211 6343 4,22% 243 7312 4,20% 447 13417 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 273 8198 4,46% 207 6233 4,15% 248 7442 4,28% 410 12313 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 248 7460 4,06% 205 6177 4,11% 238 7157 4,11% 428 12852 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 249 7485 4,08% 207 6239 4,15% 239 7178 4,13% 487 14600 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 254 7644 4,16% 214 6426 4,28% 243 7300 4,20% 463 13880 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 272 8175 4,45% 209 6276 4,18% 249 7483 4,30% 470 14105 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 246 7398 4,03% 206 6191 4,12% 235 7071 4,06% 434 13016 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 241 7256 3,95% 200 6019 4,00% 231 6940 3,99% 414 12434 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 256 7681 4,18% 210 6318 4,20% 243 7318 4,21% 506 15172 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 268 8041 4,38% 203 6105 4,06% 240 7207 4,14% 454 13607 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 245 7377 4,02% 205 6159 4,10% 236 7095 4,08% 430 12907 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 240 7208 3,93% 201 6035 4,02% 228 6868 3,95% 458 13734 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 17 von 18 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 65510 35,68% 14928 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /
2 43205 23,53% 21966 6,69% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 39960 21,76% 217769 66,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1364 0,74% 11673 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 417 0,23% 7602 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /piwik/piwik.js
6 331 0,18% 38368 11,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
7 178 0,10% 1747 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
8 43 0,02% 849 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
9 16 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /piwik/piwik.php
10 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /typo3/
11 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ipc
12 2 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/favicon.ico
13 2 0,00% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
14 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
15 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
16 1 0,00% 800 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
17 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /print

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 39960 21,76% 217769 66,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 331 0,18% 38368 11,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
3 43205 23,53% 21966 6,69% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
4 65510 35,68% 14928 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /
5 1364 0,74% 11673 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 417 0,23% 7602 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /piwik/piwik.js
7 178 0,10% 1747 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
8 43 0,02% 849 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
9 1 0,00% 800 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 2 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/favicon.ico

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65510 35,68% 9561 90,04% /
2 39960 21,76% 725 6,83% /webalizer/
3 331 0,18% 168 1,58% /webalizer/usage_201409.html
4 16 0,01% 110 1,04% /piwik/piwik.php
5 43 0,02% 35 0,33% /webalizer/usage_201609.html
6 178 0,10% 7 0,07% /webalizer/usage_201608.html
7 4 0,00% 4 0,04% /ipc
8 1364 0,74% 3 0,03% /phpmyadmin/
9 2 0,00% 2 0,02% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
10 1 0,00% 1 0,01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65510 35,68% 9378 89,91% /
2 39960 21,76% 721 6,91% /webalizer/
3 331 0,18% 168 1,61% /webalizer/usage_201409.html
4 16 0,01% 107 1,03% /piwik/piwik.php
5 43 0,02% 35 0,34% /webalizer/usage_201609.html
6 178 0,10% 7 0,07% /webalizer/usage_201608.html
7 1364 0,74% 5 0,05% /phpmyadmin/
8 4 0,00% 4 0,04% /ipc
9 2 0,00% 2 0,02% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
10 1 0,00% 1 0,01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

Top 30 von 4803 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 51756 28,19% 51751 34,43% 11828 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
2 43205 23,53% 43205 28,75% 21966 6,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.0.0.110
3 23059 12,56% 23059 15,34% 45181 13,75% 0 0,00% 0 0,00% 379 1,37% 195.88.16.114
4 6757 3,68% 6757 4,50% 69212 21,07% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,09% 195.154.216.79
5 5016 2,73% 5016 3,34% 51387 15,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 146.185.223.4
6 4640 2,53% 4640 3,09% 47514 14,46% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 195.154.215.241
7 2316 1,26% 1161 0,77% 10428 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 89.110.148.48
8 924 0,50% 924 0,61% 194 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 167 0,60% 24.223.108.5
9 818 0,45% 0 0,00% 323 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 5.83.151.36
10 811 0,44% 611 0,41% 188 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 309 1,12% 45.79.103.178
11 796 0,43% 588 0,39% 187 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 308 1,11% 45.79.71.122
12 583 0,32% 480 0,32% 129 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 233 0,84% 45.79.95.64
13 577 0,31% 0 0,00% 229 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.83.132.76
14 506 0,28% 12 0,01% 262 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 125.64.94.206
15 380 0,21% 0 0,00% 151 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.83.151.38
16 270 0,15% 0 0,00% 108 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.138.3.195
17 252 0,14% 252 0,17% 54 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,37% 136.243.48.85
18 247 0,13% 57 0,04% 92 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 5.255.251.7
19 223 0,12% 45 0,03% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 87.250.244.13
20 222 0,12% 222 0,15% 2274 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,40% 128.68.139.5
21 214 0,12% 107 0,07% 1029 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 222.186.134.8
22 191 0,10% 97 0,06% 1686 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 188.138.41.206
23 188 0,10% 97 0,06% 1597 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 188.138.41.174
24 169 0,09% 84 0,06% 808 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 120.55.165.220
25 150 0,08% 150 0,10% 1472 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 110.78.165.154
26 144 0,08% 13 0,01% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 69.30.211.2
27 134 0,07% 15 0,01% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,05% 69.30.210.242
28 133 0,07% 68 0,05% 1155 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 188.138.41.173
29 129 0,07% 33 0,02% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,09% 62.138.2.243
30 127 0,07% 23 0,02% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 185.68.180.34

Top 10 von 4803 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6757 3,68% 6757 4,50% 69212 21,07% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,09% 195.154.216.79
2 5016 2,73% 5016 3,34% 51387 15,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 146.185.223.4
3 4640 2,53% 4640 3,09% 47514 14,46% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 195.154.215.241
4 23059 12,56% 23059 15,34% 45181 13,75% 0 0,00% 0 0,00% 379 1,37% 195.88.16.114
5 43205 23,53% 43205 28,75% 21966 6,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.0.0.110
6 51756 28,19% 51751 34,43% 11828 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
7 2316 1,26% 1161 0,77% 10428 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 89.110.148.48
8 85 0,05% 85 0,06% 8912 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,12% 176.100.80.133
9 72 0,04% 72 0,05% 7174 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,09% 176.100.89.134
10 33 0,02% 33 0,02% 5373 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,12% 176.100.93.101

Top 30 von 2194 Verweise
# Anfragen Verweise
1 138358 75,35% - (Direct Request)
2 1056 0,58% http://acommunity.com.tw/
3 1023 0,56% https://feel-planet.com
4 1011 0,55% http://find-way.net
5 1009 0,55% http://essay-zone.com
6 1006 0,55% http://juliadiets.com
7 967 0,53% http://juliaworld.net
8 796 0,43% http://beereading.com/
9 724 0,39% http://mariamackphotography.com/
10 368 0,20% http://jesspetrie.com/
11 364 0,20% http://ecoverninja.com/
12 252 0,14% http://mbseurope.com/
13 244 0,13% http://episode-publishers.nl/
14 212 0,12% http://echodmc.com/
15 204 0,11% http://fairshares.org.uk/
16 178 0,10% http://lozipkada.wordpress.com
17 166 0,09% http://5.83.151.34/phpmyadmin/index.php
18 153 0,08% http://www.netpage.de/
19 141 0,08% http://pizza-tycoon.com/
20 138 0,08% http://clomidkaufen.onlc.be
21 135 0,07% http://uptime.com/drg-abrechnung.de
22 131 0,07% http://uptime.com/skoruppa.net
23 128 0,07% http://uptime.com/disease-staging.de
24 124 0,07% http://5.83.131.100/phpmyadmin/index.php
25 123 0,07% http://uptime.com/lexxcon.net
26 122 0,07% http://uptime.com/g-drg-forum.de
27 120 0,07% http://forum-energo.ru/pornstars/porno-hd-onlayn-video.php
28 120 0,07% http://forum-energo.ru/trancseksuali/porno-transeksualov-s-ogromnimi-chlenami.php
29 120 0,07% http://forum-energo.ru/trancseksuali/porno-video-transi-konchayut-skachat.php
30 120 0,07% http://hrgorod.ru/blondinki/eroticheskie-foto-gulkinoy.php

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 12,50% lexxcon.info
2 1 12,50% marcusmoll.de
3 1 12,50% proiure.net
4 1 12,50% skoruppa.net
5 1 12,50% typo3-professional.com
6 1 12,50% unevoc.org
7 1 12,50% werde-selbststaendig.de
8 1 12,50% www.peibplus.de

Top 15 von 822 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51751 28,18% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 23065 12,56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 15231 8,30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5276 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 2674 1,46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2313 1,26% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
7 2300 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
8 2021 1,10% Debian APT-HTTP/1.3 (1.0.1ubuntu2)
9 1374 0,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 1283 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1215 0,66% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 943 0,51% curl/7.17.1 (mips-unknown-linux-gnu) libcurl/7.17.1 OpenSSL/0.9.8i zlib/1.2.3
13 727 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
14 627 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
15 627 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for September 2016

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 183613 100,00% 150288 100,00% 328564 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23